Im Hallengebäude befinden sich folgende Räume:
im EG:
im 2. OG:
Kosten pro Stunde (Reine Betriebskosten ohne Aufschlag)
| Montag - Freitag | Samstag, Sonn- und Feiertag | |
| Sporthalle 2-fach, teilbar | 30,00 | 33,00 |
| Turnhalle | 22,00 | 25,00 |
| Gymnastikraum | 11,00 | 15,00 |
| Judohalle | 11,00 | 15,00 |
| Tischtennishalle | 12,00 | 15,00 |
| Mehrzweckraum | 10,00 | 13,00 |
| Seminarraum | 4,00 | 5,00 |
Kosten für UNION-Vereine auf Anfrage: 0662/842688





